CBIC, Ministry of Finance • Zone Allocation Probability Simulator
| Zone (CCA) | UR | SC | ST | OBC | EWS | Total | Ex-S | OH | HH | VH | OTH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bengaluru | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bhopal | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bhubaneshwar | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chandigarh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chennai CGST | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chennai Customs | 9 | 5 | 0 | 0 | 4 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Delhi | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Goa CGST | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Goa Customs | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Guwahati | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hyderabad | 5 | 2 | 0 | 4 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Jaipur | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kolkata CGST | 9 | 2 | 2 | 8 | 3 | 24 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Kolkata Customs | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Lucknow | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mumbai Customs | 21 | 7 | 2 | 11 | 1 | 42 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Pune | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ranchi | 5 | 1 | 2 | 4 | 1 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Thiruvananthapuram CGST | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Thiruvananthapuram Customs | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vadodara | 6 | 3 | 0 | 3 | 4 | 16 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Vishakhapatnam Customs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 89 | 24 | 12 | 40 | 18 | 183 | 0 | 1 | 6 | 4 | 1 |
Enter your Roll Number to see your probability of getting each zone based on your rank, category, and assumed demographic preferences of candidates ahead of you.