CBIC, Ministry of Finance • Zone Allocation Probability Simulator
| Zone (CCA) | UR | SC | ST | OBC | EWS | Total | Ex-S | OH | HH | VH | OTH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bengaluru | 23 | 4 | 2 | 8 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Bhopal | 13 | 5 | 4 | 15 | 8 | 45 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Bhubaneshwar | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Chandigarh | 21 | 3 | 6 | 12 | 2 | 44 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Chennai CGST | 14 | 2 | 3 | 7 | 2 | 28 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Chennai Customs | 17 | 11 | 6 | 9 | 8 | 51 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Delhi | 11 | 3 | 1 | 6 | 2 | 23 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| DGPM | 0 | 5 | 5 | 21 | 3 | 34 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Goa CGST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Goa Customs | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Guwahati | 7 | 1 | 0 | 5 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hyderabad | 35 | 13 | 5 | 28 | 12 | 93 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Jaipur | 3 | 6 | 4 | 11 | 4 | 28 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Kolkata CGST | 19 | 0 | 2 | 27 | 1 | 49 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Kolkata Customs | 11 | 1 | 2 | 2 | 1 | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Lucknow | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mumbai Customs | 5 | 14 | 11 | 16 | 19 | 65 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Pune | 9 | 1 | 0 | 4 | 4 | 18 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Ranchi | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Thiruvananthapuram CGST | 17 | 7 | 2 | 12 | 4 | 42 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Thiruvananthapuram Customs | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Vadodara | 39 | 56 | 27 | 12 | 14 | 148 | 15 | 4 | 4 | 5 | 6 |
| Vishakhapatnam Customs | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 256 | 136 | 82 | 203 | 94 | 771 | 0 | 12 | 11 | 12 | 14 |
Enter your Roll Number to see your probability of getting each zone based on your rank, category, and assumed demographic preferences of candidates ahead of you.