Which of the following rows/columns are connected/related with each other in some way?
Table:
Rows / Columns: I | II | III | IV | V
Row I: 4 | 7 | 11 | 9 | 9
Row II: 8 | 11 | 15 | 13 | 13
Row III: 6 | 9 | 13 | 11 | 16
Row IV: 12 | 15 | 20 | 17 | 14
Row V: 10 | 13 | 17 | 15 | 11
Table:
Rows / Columns: I | II | III | IV | V
Row I: 4 | 7 | 11 | 9 | 9
Row II: 8 | 11 | 15 | 13 | 13
Row III: 6 | 9 | 13 | 11 | 16
Row IV: 12 | 15 | 20 | 17 | 14
Row V: 10 | 13 | 17 | 15 | 11
निम्नलिखित में से कौन-सी पंक्तियाँ/स्तंभ किसी न किसी प्रकार से आपस में संबंधित हैं?
तालिका:
पंक्तियाँ / स्तंभ: I | II | III | IV | V
पंक्ति I: 4 | 7 | 11 | 9 | 9
पंक्ति II: 8 | 11 | 15 | 13 | 13
पंक्ति III: 6 | 9 | 13 | 11 | 16
पंक्ति IV: 12 | 15 | 20 | 17 | 14
पंक्ति V: 10 | 13 | 17 | 15 | 11
तालिका:
पंक्तियाँ / स्तंभ: I | II | III | IV | V
पंक्ति I: 4 | 7 | 11 | 9 | 9
पंक्ति II: 8 | 11 | 15 | 13 | 13
पंक्ति III: 6 | 9 | 13 | 11 | 16
पंक्ति IV: 12 | 15 | 20 | 17 | 14
पंक्ति V: 10 | 13 | 17 | 15 | 11