Comprehensive Analysis & Candidate Search Portal
Search by Roll Number or Name to check result instantly.
Searching database...
Based on the official SSC Write-up dated 27.02.2026. Marks are normalized.
| Category | Cut-off Marks | Candidates |
|---|---|---|
| UR | 144.25858 | 5,070* |
| OBC | 143.83055 | 11,051 |
| EWS | 141.42492 | 5,550 |
| SC | 125.40250 | 7,098 |
| ST | 115.25399 | 3,210 |
| ESM | 68.26439 | 3,675 |
| OH | 112.15049 | 486 |
| HH | 75.38893 | 482 |
| VH | 82.72930 | 472 |
| PwBD-Others | 55.33338 | 426 |
| Total | 37,520 |
| Category | Cut-off Marks | Candidates |
|---|---|---|
| UR | 169.54438 | 82* |
| OBC | 169.49507 | 157 |
| EWS | 169.54438 | 68 |
| SC | 157.72055 | 156 |
| ST | 152.78518 | 51 |
| ESM | 128.52723 | 50 |
| HH | 118.61338 | 50 |
| Total | 614 |
| Category | Cut-off Marks | Candidates |
|---|---|---|
| UR | 165.26551 | 289* |
| OBC | 165.26551 | 483 |
| EWS | 163.76792 | 270 |
| SC | 158.63390 | 169 |
| ST | 150.43132 | 104 |
| ESM | 112.53459 | 350 |
| HH | 120.21716 | 51 |
| PwD-Others | 108.00288 | 51 |
| Total | 1,767 |
Practice on the exact TCS-like interface used by SSC. Get detailed analytics, real exam environment & live competitions.